Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 0 del 15 de abril de 2020

Edición: Alcance 0
Número: 15
Páginas: 27

Contenido:


Poder Ejecutivo. – Acuerdo por el que se da a conocer el monto de las participaciones que se distribuyeron entre los municipios del Estado de Hidalgo, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2020.

LIC. OMAR FAYAD MENESES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2, 2-A, 3-A, 4, 4-A, 6, 7 Y 9 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; 3 Y ANEXO 1-C DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; 51, 71 FRACCIONES XXXVII Y XLVI, 82, 106 Y 138 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 5, 7 Y 25 FRACCIÓN XLVI DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 BIS, 9 TER, 9 QUÁTER, 9 QUINQUIES, 10 Y 12 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE HIDALGO; 11, 12, 30, 31 Y 36 DEL DECRETO QUE AUTORIZA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE HIDALGO PARA EL EJERCICIO 2020, Y

 

CONSIDERANDO

 

  1. Que el Decreto que Autoriza en todas y cada una de sus partes, el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2020, en el Anexo 1 prevé recursos de Participaciones a Municipios, cuya desagregación es presentada en el Anexo 20 Transferencias totales de recursos a municipios por fondo, Anexo 21 Participaciones a municipios por fondo, y el Complementario 3 Participaciones por fondo y municipio en donde se encuentran detalladas las asignaciones originalmente previstas para cada uno de los siguientes conceptos: Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Impuesto sobre Automóviles Nuevos; Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Gasolina (incentivos a la venta Final de Gasolinas y Diésel); y Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

 

  1. Que conforme a lo establecido en el Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y el “ACUERDO 02/2014 POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL”, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 14 de febrero de 2014, mediante el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expide los lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo antes mencionado, es obligación de los gobiernos de los estados, publicar trimestralmente el importe de las participaciones entregadas a cada uno de sus municipios y en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal.

 

Lo que ha determinado la expedición del presente:

 

ACUERDO

 

POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MONTO DE LAS PARTICIPACIONES QUE SE DISTRIBUYERON ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

 

PRIMERO. Se dan a conocer las participaciones que se distribuyeron entre los municipios del Estado de Hidalgo, correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal para el año 2020, conforme al formato establecido en los lineamientos del acuerdo 02/2014.

 

Se incluyen los montos expedidos en pesos de cada uno de los conceptos de participaciones federales que se entregaron a cada municipio.

 

SEGUNDO. El total de recursos entregados en el primer trimestre a los municipios del Estado de Hidalgo, asciende a la cantidad de $1,187,229,066.00 (un mil ciento ochenta y siete millones, doscientos veintinueve mil, sesenta y seis pesos 00/100 M.N.).

 

TERCERO. La asignación municipal de los recursos es la siguiente:

 

 

 

 

 

Municipio Fondo General de Participaciones Enero Fondo General de Participaciones Febrero Fondo General de Participaciones Marzo Total, Fondo General de Participaciones 1er Trimestre Fondo de Fomento Municipal Enero Fondo de Fomento Municipal Febrero Fondo de Fomento Municipal Marzo TOTAL, Fondo de Fomento Municipal 1er Trimestre
Acatlán 1,791,269 2,622,312 1,835,864 6,249,445 908,095 1,084,025 938,801 2,930,921
Acaxochitlán 2,662,619 3,902,085 2,721,540 9,286,245 1,342,526 1,601,688 1,382,399 4,326,614
Actopan 2,919,447 4,298,922 2,947,914 10,166,283 1,449,452 1,719,764 1,460,512 4,629,728
Agua Blanca de Iturbide 1,371,227 1,994,758 1,427,692 4,793,677 719,007 860,497 759,434 2,338,938
Ajacuba 1,384,409 2,029,400 1,414,090 4,827,898 663,140 803,555 694,282 2,160,976
Alfajayucan 1,931,331 2,840,041 1,956,998 6,728,370 933,163 1,119,875 956,508 3,009,545
Almoloya 3,096,545 4,675,201 2,922,674 10,694,419 967,883 1,254,102 940,457 3,162,442
Apan 2,341,915 3,449,528 2,362,932 8,154,374 1,135,573 1,356,286 1,151,349 3,643,208
Atitalaquia 1,811,850 2,681,138 1,806,256 6,299,244 890,958 1,048,758 874,848 2,814,564
Atlapexco 2,401,289 3,550,660 2,398,675 8,350,623 1,023,465 1,262,632 1,059,147 3,345,244
Atotonilco el Grande 2,168,772 3,200,328 2,177,933 7,547,033 1,019,145 1,224,170 1,033,000 3,276,315
Atotonilco de Tula 3,412,150 5,145,231 3,231,996 11,789,376 1,074,281 1,393,949 1,054,198 3,522,428
Calnali 1,871,647 2,740,513 1,917,301 6,529,462 948,124 1,131,611 979,399 3,059,134
Cardonal 1,760,091 2,577,436 1,802,552 6,140,079 946,316 1,109,016 957,227 3,012,559
Cuautepec de Hinojosa 2,976,130 4,387,435 2,996,235 10,359,800 1,455,075 1,730,197 1,463,862 4,649,134
Chapantongo 1,769,234 2,608,549 1,780,602 6,158,384 808,319 981,551 831,525 2,621,395
Chapulhuacán 2,239,831 3,289,481 2,277,039 7,806,350 1,144,771 1,353,978 1,159,541 3,658,290
Chilcuautla 1,961,937 2,911,634 1,941,039 6,814,610 854,608 1,037,530 856,905 2,749,043
El Arenal 1,515,442 2,216,947 1,555,944 5,288,332 791,970 938,010 813,233 2,543,213
Eloxochitlán 1,135,922 1,661,693 1,166,373 3,963,988 617,832 723,089 625,919 1,966,839
Emiliano Zapata 1,016,966 1,492,313 1,036,039 3,545,318 730,958 789,889 670,676 2,191,522
Epazoyucan 1,768,436 2,618,431 1,760,263 6,147,131 789,103 955,939 796,827 2,541,869
Francisco I. Madero 2,087,461 3,074,465 2,106,662 7,268,588 976,227 1,179,513 1,002,626 3,158,367
Huasca de Ocampo 1,718,791 2,519,487 1,755,786 5,994,064 858,057 1,026,349 885,463 2,769,869
Huautla 2,164,842 3,166,867 2,222,859 7,554,568 1,093,916 1,309,196 1,136,767 3,539,878
Huazalingo 1,709,343 2,496,654 1,762,009 5,968,006 878,618 1,049,368 915,170 2,843,156
Huehuetla 2,438,081 3,564,557 2,506,993 8,509,631 1,225,815 1,471,113 1,280,065 3,976,993
Huejutla de Reyes 5,783,342 8,500,752 5,866,751 20,150,845 2,865,294 3,415,154 2,919,147 9,199,595
Huichapan 2,906,272 4,283,506 2,927,573 10,117,352 1,420,207 1,689,820 1,430,873 4,540,899
Ixmiquilpan 3,999,884 5,897,868 4,024,771 13,922,523 1,949,253 2,319,079 1,960,785 6,229,117
Jacala de Ledezma 1,797,781 2,650,309 1,809,915 6,258,004 846,862 1,018,693 862,708 2,728,263
Jaltocán 1,921,082 2,858,266 1,887,785 6,667,134 745,052 933,969 763,224 2,442,245
Juárez Hidalgo 1,611,628 2,403,500 1,573,706 5,588,834 585,484 745,999 602,650 1,934,133
La Misión 2,118,837 3,123,820 2,132,773 7,375,429 973,728 1,180,351 1,000,008 3,154,087
Lolotla 1,585,950 2,319,283 1,629,770 5,535,003 814,261 970,361 842,887 2,627,509
Metepec 1,570,860 2,320,968 1,572,296 5,464,124 694,471 848,093 713,103 2,255,666
Metztitlán 2,162,415 3,174,092 2,201,329 7,537,835 1,081,093 1,288,783 1,106,594 3,476,469
Mineral del Chico 1,551,645 2,278,663 1,577,648 5,407,956 892,938 1,020,415 870,591 2,783,944
Mineral del Monte 1,039,748 1,519,517 1,070,249 3,629,513 530,946 634,666 552,626 1,718,239
Mineral de la Reforma 6,803,112 10,260,591 6,440,252 23,503,955 3,024,777 3,505,090 2,690,517 9,220,385
Mixquiahuala de Juárez 2,207,107 3,250,893 2,227,035 7,685,035 1,103,730 1,305,904 1,107,715 3,517,349
Molango de Escamilla 1,461,758 2,133,077 1,510,251 5,105,086 785,209 926,978 809,174 2,521,361
Nicolas Flores 1,591,305 2,338,268 1,615,566 5,545,138 748,811 907,712 778,090 2,434,613
Nopala de Villagrán 2,220,500 3,290,601 2,205,248 7,716,349 986,086 1,193,942 991,808 3,171,836
Omitlán de Juárez 1,315,840 1,926,140 1,348,901 4,590,882 655,823 787,186 682,412 2,125,420
Pacula 1,490,196 2,165,665 1,555,377 5,211,238 2,897,870 2,681,400 2,250,483 7,829,753
Pachuca de Soto 14,630,839 21,567,849 14,731,532 50,930,220 7,236,317 8,575,146 7,254,275 23,065,737
Pisaflores 1,996,982 2,917,201 2,057,764 6,971,947 1,029,256 1,227,880 1,070,215 3,327,351
Progreso de Obregón 1,368,731 2,010,628 1,390,637 4,769,996 689,469 818,676 700,888 2,209,033
San Agustín Metzquititlán 1,392,838 2,039,813 1,426,135 4,858,787 695,345 833,355 721,228 2,249,928
San Agustín Tlaxiaca 2,156,360 3,181,203 2,166,900 7,504,464 1,042,143 1,241,631 1,048,032 3,331,806
San Bartolo Tutotepec 2,636,169 3,877,512 2,669,436 9,183,117 1,242,372 1,501,864 1,282,579 4,026,815
San Felipe Orizatlán 2,675,669 3,912,101 2,750,975 9,338,745 1,400,210 1,659,593 1,441,334 4,501,137
San Salvador 2,063,843 3,030,559 2,098,942 7,193,343 1,079,713 1,268,508 1,086,046 3,434,266
Santiago de Anaya 1,788,265 2,644,138 1,786,454 6,218,857 769,307 946,231 793,688 2,509,226
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 2,010,279 2,966,719 2,018,296 6,995,293 932,480 1,124,430 948,801 3,005,710
Singuilucan 2,041,170 3,020,088 2,035,562 7,096,820 921,618 1,114,169 931,222 2,967,009
Tasquillo 1,641,933 2,408,495 1,674,324 5,724,752 798,231 961,316 828,191 2,587,738
Tecozautla 2,527,565 3,723,555 2,549,238 8,800,358 1,225,772 1,463,452 1,241,618 3,930,842
Tenango de Doria 1,818,951 2,656,329 1,875,734 6,351,014 989,459 1,161,940 1,011,264 3,162,663
Tepeapulco 2,666,522 3,936,321 2,675,150 9,277,993 1,266,019 1,514,518 1,275,868 4,056,405
Tepehuacán de Guerrero 2,645,072 3,878,984 2,698,990 9,223,046 1,288,093 1,551,287 1,337,566 4,176,946
Tepeji del Río de Ocampo 4,032,264 5,952,470 4,045,240 14,029,974 1,987,444 2,350,351 1,978,270 6,316,065
Tepetitlán 1,586,766 2,355,404 1,568,899 5,511,069 679,589 829,094 684,188 2,192,871
Tetepango 1,090,159 1,614,128 1,085,143 3,789,430 743,346 801,035 663,705 2,208,086
Tezontepec de Aldama 2,910,216 4,311,733 2,891,944 10,113,893 1,283,169 1,558,053 1,295,598 4,136,820
Tianguistengo 1,927,966 2,820,931 1,978,608 6,727,505 952,208 1,147,296 996,466 3,095,970
Tizayuca 4,670,042 7,001,567 4,494,955 16,166,565 2,007,081 2,385,466 1,882,469 6,275,016
Tlahuelilpan 1,375,014 2,027,871 1,382,863 4,785,748 701,751 822,968 694,525 2,219,244
Tlahuiltepa 1,829,564 2,680,171 1,871,934 6,381,669 920,465 1,099,828 950,617 2,970,909
Tlanalapa 984,936 1,459,824 977,768 3,422,528 440,128 531,647 441,321 1,413,096
Tlanchinol 3,838,830 5,732,167 3,735,905 13,306,901 1,408,244 1,781,974 1,430,678 4,620,897
Tlaxcoapan 1,527,244 2,244,661 1,549,600 5,321,504 729,268 879,451 752,855 2,361,574
Tolcayuca 1,346,794 1,994,211 1,340,421 4,681,426 590,780 719,555 599,844 1,910,179
Tula de allende 4,884,109 7,197,456 4,921,937 17,003,503 2,353,030 2,813,050 2,384,278 7,550,358
Tulancingo 6,440,291 9,504,781 6,465,329 22,410,400 3,168,238 3,751,066 3,160,369 10,079,674
Villa de Tezontepec 2,081,190 3,138,429 1,971,004 7,190,624 698,921 886,068 671,981 2,256,970
Xochiatipan 2,226,912 3,262,227 2,278,535 7,767,673 1,088,446 1,312,402 1,135,696 3,536,545
Xochicoatlán 1,415,554 2,074,961 1,446,070 4,936,585 694,018 834,868 720,801 2,249,687
Yahualica 2,811,665 4,165,441 2,794,508 9,771,614 1,219,852 1,489,165 1,238,939 3,947,955
Zacualtipán de Ángeles 1,805,135 2,654,345 1,829,341 6,288,821 940,047 1,102,734 939,805 2,982,585
Zapotlán de Juárez 1,484,171 2,207,220 1,460,199 5,151,590 644,682 779,353 637,963 2,061,998
Zempoala 2,769,077 4,133,552 2,697,046 9,599,674 1,150,480 1,397,478 1,124,860 3,672,817
Zimapán 2,715,861 3,999,259 2,742,130 9,457,250 1,327,020 1,582,130 1,344,090 4,253,240
Total 202,381,185 298,716,146 203,104,900 704,202,232 98,182,301 116,708,272 98,317,666 313,208,239

 

Municipio Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Enero Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Febrero Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Marzo TOTAL Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 1er Trimestre Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Enero Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Febrero Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Marzo TOTAL Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 1er Trimestre
Acatlán 23,196 25,384 43,221 91,802
Acaxochitlán 34,400 37,527 64,498 136,424
Actopan 37,325 40,140 71,954 149,420
Agua Blanca de Iturbide 18,000 20,053 32,323 70,376
Ajacuba 17,876 19,485 33,568 70,929
Alfajayucan 24,766 26,745 47,367 98,878
Almoloya 37,372 36,892 83,294 157,558
Apan 29,922 32,149 57,782 119,853
Atitalaquia 22,912 24,264 45,451 92,626
Atlapexco 30,418 32,291 60,073 122,782
Atotonilco el Grande 27,598 29,485 53,863 110,945
Atotonilco de Tula 41,305 40,971 91,393 173,668
Calnali 24,227 26,497 45,193 95,917
Cardonal 22,778 24,904 42,515 90,198
Cuautepec de Hinojosa 37,953 40,671 73,656 152,280
Chapantongo 22,556 24,162 43,807 90,524
Chapulhuacán 28,803 31,224 54,679 114,706
Chilcuautla 24,648 25,860 49,723 100,232
El Arenal 19,655 21,553 36,471 77,678
Eloxochitlán 14,733 16,158 27,334 58,225
Emiliano Zapata 13,101 14,237 24,752 52,091
Epazoyucan 22,333 23,607 44,455 90,395
Francisco I. Madero 26,676 28,669 51,488 106,833
Huasca de Ocampo 22,195 24,196 41,671 88,061
Huautla 28,079 30,793 52,094 110,966
Huazalingo 22,245 24,505 40,899 87,649
Huehuetla 31,661 34,779 58,548 124,988
Huejutla de Reyes 74,234 80,269 141,616 296,119
Huichapan 37,080 39,763 71,870 148,713
Ixmiquilpan 50,985 54,602 99,066 204,653
Jacala de Ledezma 22,926 24,568 44,494 91,987
Jaltocán 23,996 24,964 49,127 98,086
Juárez Hidalgo 20,022 20,665 41,554 82,241
La Misión 27,016 28,945 52,452 108,413
Lolotla 20,585 22,595 38,119 81,299
Metepec 19,933 21,211 39,191 80,335
Metztitlán 27,840 30,228 52,687 110,755
Mineral del Chico 19,956 21,637 37,871 79,464
Mineral del Monte 13,514 14,863 24,930 53,307
Mineral de la Reforma 82,313 81,585 182,344 346,242
Mixquiahuala de Juárez 28,201 30,302 54,452 112,954
Molango de Escamilla 19,061 21,052 34,857 74,969
Nicolas Flores 20,440 22,123 38,921 81,484
Nopala de Villagrán 27,988 29,502 55,989 113,480
Omitlán de Juárez 17,043 18,655 31,739 67,438
Pacula 19,603 21,900 34,997 76,499
Pachuca de Soto 186,599 199,993 362,035 748,628
Pisaflores 25,980 28,607 47,807 102,395
Progreso de Obregón 17,592 19,057 33,442 70,092
San Agustín Metzquititlán 18,022 19,699 33,655 71,376
San Agustín Tlaxiaca 27,455 29,356 53,505 110,317
San Bartolo Tutotepec 33,786 36,456 64,714 134,956
San Felipe Orizatlán 34,743 38,159 64,264 137,166
San Salvador 26,549 28,793 50,355 105,697
Santiago de Anaya 22,654 24,051 44,733 91,438
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 25,576 27,317 49,943 102,835
Singuilucan 25,819 27,354 51,180 104,353
Tasquillo 21,170 23,031 39,908 84,110
Tecozautla 32,283 34,669 62,398 129,349
Tenango de Doria 23,680 26,097 43,496 93,273
Tepeapulco 33,903 36,179 66,315 136,396
Tepehuacán de Guerrero 34,123 37,151 64,231 135,505
Tepeji del Río de Ocampo 51,266 54,707 100,282 206,255
Tepetitlán 19,924 20,888 40,248 81,061
Tetepango 13,768 14,553 27,403 55,724
Tezontepec de Aldama 36,700 38,714 73,321 148,736
Tianguistengo 24,995 27,395 46,429 98,819
Tizayuca 57,309 58,065 122,642 238,016
Tlahuelilpan 17,519 18,751 34,079 70,349
Tlahuiltepa 23,658 25,838 44,254 93,750
Tlanalapa 12,410 13,075 24,849 50,334
Tlanchinol 47,554 48,872 99,412 195,838
Tlaxcoapan 19,607 21,206 37,386 78,199
Tolcayuca 17,007 17,974 33,861 68,842
Tula de allende 62,337 66,880 120,711 249,928
Tulancingo 81,929 87,497 160,022 329,448
Villa de Tezontepec 25,190 24,981 55,754 105,925
Xochiatipan 28,796 31,451 53,863 114,111
Xochicoatlán 18,280 19,928 34,317 72,525
Yahualica 35,463 37,417 70,822 143,701
Zacualtipán de Ángeles 23,150 25,003 44,265 92,418
Zapotlán de Juárez 18,557 19,336 37,894 75,787
Zempoala 34,326 35,315 71,633 141,274
Zimapán 34,722 37,335 66,944 139,001
Total 2,573,865 2,747,776 5,030,721 10,352,362

 

 

 

Municipio Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Enero Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Febrero Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Marzo TOTAL Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 1er Trimestre Fondo de Fiscalización y Recaudación Enero Fondo de Fiscalización y Recaudación Febrero Fondo de Fiscalización y Recaudación Marzo TOTAL Fondo de Fiscalización y Recaudación 1er Trimestre
Acatlán 44,215 89,573 42,156 175,944 15,452 15,452 15,452 46,357
Acaxochitlán 65,814 133,504 62,697 262,015 32,770 32,770 32,770 98,311
Actopan 72,607 148,141 68,916 289,664 92,419 92,419 92,419 277,258
Agua Blanca de Iturbide 33,573 67,481 32,165 133,219 18,484 18,484 18,484 55,453
Ajacuba 34,231 69,461 32,603 136,296 32,233 32,233 32,233 96,699
Alfajayucan 47,948 97,668 45,558 191,175 33,156 33,156 33,156 99,469
Almoloya 79,520 167,067 74,061 320,648 88,846 88,846 88,846 266,537
Apan 58,266 118,924 55,291 232,481 38,982 38,982 38,982 116,947
Atitalaquia 45,347 93,071 42,880 181,298 94,708 94,708 94,708 284,125
Atlapexco 60,040 123,116 56,807 239,964 42,300 42,300 42,300 126,900
Atotonilco el Grande 54,085 110,634 51,252 215,971 48,010 48,011 48,010 144,031
Atotonilco de Tula 87,485 183,537 81,555 352,577 84,836 84,836 84,836 254,507
Calnali 46,211 93,638 44,052 183,901 35,387 35,387 35,387 106,162
Cardonal 43,463 88,080 41,429 172,971 50,542 50,542 50,542 151,627
Cuautepec de Hinojosa 74,126 151,452 70,296 295,874 46,549 46,549 46,549 139,648
Chapantongo 44,073 90,063 41,792 175,928 37,157 37,157 37,157 111,472
Chapulhuacán 55,516 112,907 52,800 221,223 53,177 53,177 53,177 159,532
Chilcuautla 49,286 101,504 46,502 197,292 57,663 57,663 57,663 172,988
El Arenal 37,373 75,645 35,651 148,669 45,871 45,871 45,871 137,613
Eloxochitlán 28,012 56,696 26,723 111,431 47,532 47,532 47,532 142,596
Emiliano Zapata 25,179 51,158 23,963 100,300 146,573 146,573 146,573 439,718
Epazoyucan 44,294 90,974 41,865 177,133 55,281 55,281 55,281 165,842
Francisco I. Madero 51,930 105,980 49,281 207,191 48,077 48,077 48,077 144,230
Huasca de Ocampo 42,498 86,231 40,478 169,206 28,054 28,054 28,054 84,163
Huautla 53,386 108,053 50,928 212,367 31,096 31,096 31,096 93,287
Huazalingo 42,069 84,984 40,180 167,233 14,611 14,611 14,611 43,833
Huehuetla 60,080 121,517 57,339 238,936 9,239 9,239 9,239 27,716
Huejutla de Reyes 143,500 292,148 136,392 572,040 49,875 49,875 49,875 149,626
Huichapan 72,366 147,815 68,638 288,819 75,296 75,296 75,296 225,889
Ixmiquilpan 99,651 203,653 94,487 397,791 54,100 54,100 54,100 162,300
Jacala de Ledezma 44,777 91,487 42,463 178,728 51,635 51,634 51,635 154,904
Jaltocán 48,417 100,015 45,594 194,027 28,189 28,189 28,189 84,568
Juárez Hidalgo 40,741 84,391 38,297 163,429 41,452 41,452 41,452 124,357
La Misión 52,778 107,843 50,048 210,670 17,789 17,789 17,789 53,367
Lolotla 39,094 79,095 37,303 155,492 25,081 25,081 25,081 75,243
Metepec 39,238 80,386 37,147 156,771 32,830 32,830 32,830 98,489
Metztitlán 53,560 108,859 50,961 213,380 29,025 29,025 29,025 87,076
Mineral del Chico 38,456 78,205 36,576 153,238 116,618 116,618 116,618 349,854
Mineral del Monte 25,608 51,768 24,448 101,824 32,356 32,356 32,356 97,067
Mineral de la Reforma 174,471 366,114 162,621 703,206 373,559 373,559 373,559 1,120,678
Mixquiahuala de Juárez 54,911 112,073 52,108 219,091 64,187 64,187 64,187 192,561
Molango de Escamilla 35,933 72,506 34,344 142,783 37,642 37,642 37,642 112,926
Nicolas Flores 39,468 80,322 37,523 157,313 32,570 32,570 32,570 97,710
Nopala de Villagrán 55,678 114,472 52,591 222,741 55,987 55,987 55,987 167,962
Omitlán de Juárez 32,476 65,784 30,966 129,226 21,933 21,933 21,933 65,798
Pacula 36,439 73,150 34,938 144,526 1,070,983 1,070,983 1,070,983 3,212,948
Pachuca de Soto 364,386 744,455 345,570 1,454,412 662,978 662,978 662,978 1,988,933
Pisaflores 49,157 99,321 46,945 195,423 27,866 27,866 27,866 83,599
Progreso de Obregón 33,935 69,036 32,269 135,241 50,493 50,493 50,493 151,478
San Agustín Metzquititlán 34,398 69,716 32,786 136,900 25,016 25,016 25,016 75,047
San Agustín Tlaxiaca 53,758 109,931 50,952 214,641 57,561 57,561 57,561 172,682
San Bartolo Tutotepec 65,469 133,399 62,193 261,060 33,457 33,457 33,457 100,370
San Felipe Orizatlán 65,939 133,374 62,928 262,242 22,146 22,146 22,146 66,437
San Salvador 51,144 103,996 48,648 203,788 61,228 61,228 61,228 183,685
Santiago de Anaya 44,711 91,679 42,304 178,695 33,168 33,168 33,168 99,504
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 50,138 102,572 47,509 200,219 44,414 44,414 44,414 133,243
Singuilucan 51,078 104,817 48,304 204,199 38,069 38,069 38,069 114,208
Tasquillo 40,634 82,519 38,682 161,834 32,708 32,708 32,708 98,123
Tecozautla 62,897 128,401 59,679 250,977 55,811 55,811 55,811 167,434
Tenango de Doria 44,757 90,397 42,753 177,908 321,606 321,606 321,606 964,819
Tepeapulco 66,530 136,153 63,027 265,711 67,345 67,345 67,345 202,035
Tepehuacán de Guerrero 65,437 132,849 62,306 260,592 31,182 31,182 31,182 93,545
Tepeji del Río de Ocampo 100,607 205,892 95,309 401,808 115,702 115,702 115,702 347,106
Tepetitlán 39,873 82,141 37,614 159,628 58,098 58,098 58,098 174,294
Tetepango 27,305 56,080 25,808 109,193 173,730 173,730 173,730 521,189
Tezontepec de Aldama 72,951 149,945 68,918 291,814 57,531 57,531 57,531 172,592
Tianguistengo 47,557 96,280 45,361 189,197 28,270 28,270 28,270 84,811
Tizayuca 118,857 247,717 111,283 477,857 160,061 160,061 160,061 480,184
Tlahuelilpan 34,265 70,043 32,484 136,792 74,399 74,399 74,399 223,196
Tlahuiltepa 45,200 91,643 43,072 179,915 23,805 23,805 23,805 71,414
Tlanalapa 24,702 50,795 23,329 98,826 39,888 39,888 39,888 119,665
Tlanchinol 97,198 201,629 91,282 390,109 52,485 52,485 52,485 157,454
Tlaxcoapan 37,891 77,133 36,016 151,041 36,985 36,985 36,985 110,954
Tolcayuca 33,735 69,290 31,884 134,909 43,739 43,739 43,739 131,216
Tula de allende 121,589 248,311 115,339 485,239 103,442 103,442 103,442 310,325
Tulancingo 160,635 328,638 152,206 641,479 159,180 159,180 159,180 477,539
Villa de Tezontepec 53,364 111,961 49,745 215,069 96,964 96,964 96,964 290,892
Xochiatipan 55,016 111,543 52,426 218,985 12,243 12,243 12,243 36,728
Xochicoatlán 34,999 71,015 33,336 139,351 38,798 38,798 38,798 116,394
Yahualica 70,474 144,843 66,582 281,900 78,427 78,427 78,427 235,282
Zacualtipán de Ángeles 44,813 91,276 42,580 178,669 53,871 53,871 53,871 161,613
Zapotlán de Juárez 37,384 77,184 35,217 149,784 52,914 52,914 52,914 158,741
Zempoala 70,085 145,334 65,834 281,253 64,254 64,254 64,254 192,763
Zimapán 67,547 137,822 64,111 269,480 37,307 37,307 37,307 111,922
Total 5,048,605 10,330,274 4,783,261 20,162,141 6,667,253 6,667,253 6,667,253 20,001,759
 

 

 

         

 

 

 

 

     
Municipio Art. 4o.-A Fracción I de la LCF (Gasolinas) Enero Art. 4o.-A Fracción I de la LCF (Gasolinas) Febrero Art. 4o.-A Fracción I de la LCF (Gasolinas) Marzo TOTAL Art. 4o.-A Fracción I de la LCF (Gasolinas)

1er Trimestre

IEPS Gasolinas Estatal

Enero

IEPS Gasolinas Estatal

Febrero

IEPS Gasolinas Estatal

Marzo

TOTAL

IEPS Gasolinas Estatal

1er Trimestre

Acatlán 65,619 62,251 63,931 191,801 57 57
Acaxochitlán 124,045 117,678 120,854 362,578 107 107
Actopan 155,014 147,057 151,026 453,096 134 134
Agua Blanca de Iturbide 34,745 32,961 33,851 101,558 30 30
Ajacuba 55,204 52,370 53,784 161,358 48 48
Alfajayucan 66,597 63,179 64,884 194,661 58 58
Almoloya 72,040 68,342 70,186 210,568 62 62
Apan 122,964 116,652 119,801 359,416 106 106
Atitalaquia 85,821 81,416 83,614 250,851 74 74
Atlapexco 72,739 69,005 70,868 212,611 63 63
Atotonilco el Grande 85,152 80,781 82,962 248,895 74 74
Atotonilco de Tula 131,257 124,519 127,880 383,656 114 114
Calnali 58,461 55,460 56,957 170,878 51 51
Cardonal 59,629 56,569 58,095 174,293 52 52
Cuautepec de Hinojosa 159,972 151,761 155,857 467,590 138 138
Chapantongo 51,281 48,649 49,962 149,893 44 44
Chapulhuacán 77,771 73,779 75,770 227,320 67 67
Chilcuautla 64,108 60,817 62,459 187,385 55 55
El Arenal 57,524 54,571 56,044 168,138 50 50
Eloxochitlán 19,104 18,124 18,613 55,840 17 17
Emiliano Zapata 43,522 41,288 42,402 127,212 38 38
Epazoyucan 53,867 51,102 52,482 157,451 47 47
Francisco I. Madero 101,477 96,268 98,866 296,611 88 88
Huasca de Ocampo 57,994 55,017 56,502 169,512 50 50
Huautla 70,358 66,746 68,548 205,652 61 61
Huazalingo 49,453 46,914 48,181 144,548 43 43
Huehuetla 83,446 79,162 81,299 243,908 72 72
Huejutla de Reyes 344,208 326,540 335,354 1,006,101 298 298
Huichapan 133,107 126,274 129,683 389,063 115 115
Ixmiquilpan 246,893 234,220 240,542 721,656 214 214
Jacala de Ledezma 50,802 48,194 49,495 148,490 44 44
